Week 11: Jerusalem vs. Beirut
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Abbassi, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kenny Tansey | 9-18 | 4-8 | 1-1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 23 | 
| Sharief A, SG | 1-8 | 1-6 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 
| Wael Elayan, PF | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 
| Waseem A, SF | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 
| Yahya Abbassi | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 18-45 | 5-17 | 2-3 | 25 | 7 | 12 | 0 | 9 | 10 | ||
| 40.0% | 29.4% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Anthony Acosta | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| Anthony Ozoria, SF | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Anthony Cruz, SF | 5-7 | 0-1 | 0-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 
| Jonathan Mingo Jr., SF | 2-6 | 0-1 | 2-3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 
| Kenny Jenkins, SF | 4-8 | 2-5 | 4-5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 
| Nick Marquez, PG | 9-16 | 6-12 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 24 | 
| Paul Gomez, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 26-46 | 11-25 | 6-9 | 23 | 13 | 9 | 1 | 15 | 8 | ||
| 56.5% | 44.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


