Week 11: Kashgar vs. Tehran
| Kashgar | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Fanfair, SG | 2-10 | 0-4 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Glen Sindico, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Eng, SG | 6-11 | 5-7 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| Kyle Bullock, SF | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Michael Nowlin, SF | 4-9 | 0-2 | 1-4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Tareq Alshujaieh, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ty Carter, PG | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-44 | 7-20 | 1-4 | 28 | 8 | 4 | 3 | 7 | 13 | ||
| 38.6% | 35.0% | 25.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdelrahman Moustafa, PG | 8-12 | 2-3 | 1-3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| Ali O, SF | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Mohamed Amin | 7-15 | 1-1 | 1-4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| Omar Khan, SF | 3-8 | 0-1 | 0-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Tayeb Hassan, PF | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-41 | 5-8 | 3-10 | 25 | 12 | 5 | 1 | 10 | 3 | ||
| 51.2% | 62.5% | 30.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


