Week 11: Dhaka vs. Cordoba
| Dhaka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Shaw, SF | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Jahi Sheppard, PF | 11-27 | 4-8 | 2-7 | 18 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 28 |
| Lansana Keita, PG | 4-13 | 2-8 | 1-2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Marcel Cooper, PF | 3-11 | 1-4 | 0-2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Nur Jahed, SG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Taylor, SG | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-70 | 8-24 | 3-11 | 42 | 15 | 10 | 1 | 12 | 11 | ||
| 35.7% | 33.3% | 27.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Cordoba | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| David Clingingsmith, SG | 5-10 | 0-2 | 0-0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| George Angelopoulos, PG | 7-16 | 3-7 | 3-3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20 |
| Jordan Gracia, C | 2-6 | 1-2 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Kenneth Ziem, SF | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Nicholas Francis, SF | 5-10 | 1-3 | 0-2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Skyler Brandt, SF | 6-13 | 1-1 | 0-0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-62 | 6-16 | 4-7 | 32 | 19 | 6 | 1 | 13 | 13 | ||
| 45.2% | 37.5% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: David Clingingsmith (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


