Week 1: Granada vs. Tripoli
| Granada | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad S, PF | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Ammar Mustafa, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anas Najib, SG | 11-16 | 0-1 | 2-2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| Jordan Van Eps | 3-7 | 2-6 | 3-3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Kareem Elzarka | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Omar Singer, PG | 8-16 | 5-8 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| William Lovejoy, SG | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-51 | 11-23 | 8-8 | 31 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | ||
| 52.9% | 47.8% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Jean Gomez, C | 12-16 | 4-6 | 0-1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Mujtaba S, SG | 8-20 | 4-9 | 4-6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 |
| Nawhed Sherifi, PG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shai Gilgeous-Ahmad, PG | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Visar G, SF | 5-8 | 0-3 | 0-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| Yusef Froogh, SF | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-51 | 9-23 | 6-11 | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | ||
| 51.0% | 39.1% | 54.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


