Week 3: Baghdad vs. Riyadh
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcenio Lopez, PF | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 
| Dondre McClain, PG | 2-10 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| Faris Farhan, SG | 2-3 | 1-2 | 1-5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 
| Layth Khalil, C | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Mo Ramadan | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 
| Ryan Hariton, SF | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| Tim Brown, SF | 13-18 | 0-2 | 4-5 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 30 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 25-48 | 3-12 | 6-12 | 28 | 11 | 7 | 3 | 15 | 9 | ||
| 52.1% | 25.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Riyadh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 3-11 | 0-3 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 
| Abed El Bacha, PF | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Ahmed Doumani, PG | 8-17 | 2-7 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | 
| Ammar Suliman, C | 3-10 | 0-1 | 2-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Kareem Suliman, PF | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Nader Elsammak, PG | 7-11 | 2-3 | 2-3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 18 | 
| Omar Doumani, SG | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Rabeeh Rashid, SF | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 21-56 | 4-18 | 12-18 | 27 | 6 | 9 | 0 | 11 | 14 | ||
| 37.5% | 22.2% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


