Week 3: Damascus vs. Lagos
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Tribastone, SF | 4-6 | 4-5 | 0-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Ishaq Shah | 3-10 | 2-8 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 8 | 
| Khaled Sehwail, SG | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Moayad Abul-Huda, PG | 7-10 | 1-2 | 6-13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 
| Muhannad Darwish, C | 0-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 
| Omar Qasem, SF | 4-8 | 1-2 | 3-4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 21-47 | 10-21 | 10-21 | 37 | 17 | 6 | 2 | 12 | 11 | ||
| 44.7% | 47.6% | 47.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lagos | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Eihab Yousef, SG | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 
| Kyseem Green, SG | 6-13 | 4-8 | 6-10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 
| Michael Harper, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Muhannad Natsheh, SG | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 
| Omar Alkhalaf, SF | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 
| Omar Choukeir, PF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Omar Khalaf, C | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 
| Yazzed S, SF | 1-7 | 0-5 | 0-2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 18-48 | 6-20 | 6-12 | 24 | 10 | 8 | 1 | 11 | 14 | ||
| 37.5% | 30.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


