Week 3: Sarajevo vs. Beirut
| Sarajevo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Manley, SG | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Aymen Abdelfatah, PF | 7-13 | 0-1 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 
| Dennis Addison, PG | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Elias Brantley, PG | 4-11 | 2-5 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| Justin Matthews, SG | 5-10 | 4-8 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 
| Sal Rahin, SF | 5-9 | 4-8 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 
| Salim Laib, SF | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 27-56 | 11-26 | 6-8 | 20 | 20 | 14 | 2 | 5 | 10 | ||
| 48.2% | 42.3% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Anthony Acosta | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| Jonathan Mingo Jr., SF | 3-11 | 1-5 | 4-7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 
| Kenny Jenkins, SF | 6-11 | 1-5 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 | 
| Nick Marquez, PG | 7-15 | 5-13 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 | 
| Ryan Ayton, C | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| Will Dais, C | 7-11 | 2-3 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 25-52 | 9-27 | 6-9 | 29 | 8 | 3 | 0 | 14 | 13 | ||
| 48.1% | 33.3% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


