Week 3: Kabul vs. Tehran
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abduallah A, PG | 6-11 | 2-3 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Ahmad Qatanani, PG | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Ameed Awadeh, PF | 10-17 | 2-4 | 1-1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| Boobis F, PF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Diya-Alhaq Alaqrabawi, SG | 2-8 | 0-3 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Khalil Hussein, PF | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Mohammad Abdelhadi, C | 12-16 | 3-4 | 4-8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 31 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 35-63 | 9-17 | 6-11 | 24 | 18 | 12 | 3 | 9 | 14 | ||
| 55.6% | 52.9% | 54.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdullah Hasani, SF | 6-9 | 4-7 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 16 |
| Ali O, SF | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Anas Zubi, SG | 12-20 | 4-10 | 3-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| Mohamed Amin | 9-15 | 2-5 | 6-7 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| Yoseph Raja | 0-8 | 0-4 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-57 | 10-27 | 10-14 | 28 | 16 | 8 | 2 | 14 | 9 | ||
| 49.1% | 37.0% | 71.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


