Week 5: Riyadh vs. Beirut
| Riyadh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 6-8 | 0-1 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 
| Abed El Bacha, PF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Ahmed Doumani, PG | 6-9 | 2-3 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 
| Ammar Suliman, C | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| Kareem Suliman, PF | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Nader Elsammak, PG | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 
| Omar Doumani, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rabeeh Rashid, SF | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 22-40 | 4-11 | 4-9 | 21 | 4 | 3 | 1 | 11 | 13 | ||
| 55.0% | 36.4% | 44.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Anthony Acosta | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Anthony Cruz, SF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Daniel Marquez, SG | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Jonathan Mingo Jr., SF | 6-9 | 3-4 | 5-7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 
| Kenny Jenkins, SF | 8-18 | 0-2 | 1-2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 
| Nick Marquez, PG | 2-11 | 1-9 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| Ryan Ayton, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Will Dais, C | 5-6 | 2-3 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 23-57 | 7-23 | 8-12 | 31 | 11 | 5 | 4 | 5 | 9 | ||
| 40.4% | 30.4% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


