Week 5: Tehran vs. Palermo
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Hasani, SF | 1-7 | 1-5 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Anas Zubi, SG | 8-12 | 1-4 | 5-8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| Jeremy Kaplan, SG | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mohamed Amin | 8-14 | 1-2 | 5-9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 22 |
| Samir Sidiqi, PF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| Yoseph Raja | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-46 | 3-13 | 12-21 | 29 | 10 | 11 | 1 | 13 | 12 | ||
| 41.3% | 23.1% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Palermo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ihssan Edris, SF | 5-9 | 0-2 | 0-1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Mairaj A | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Marwan Tamimi | 6-13 | 1-6 | 1-2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 |
| Mazin Elshareif, SF | 6-15 | 1-4 | 2-3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| Shahzaib Khan, PG | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-50 | 2-14 | 3-8 | 26 | 9 | 7 | 1 | 13 | 13 | ||
| 42.0% | 14.3% | 37.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


