Week 5: Damascus vs. Baghdad
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Tribastone, SF | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Khaled Sehwail, SG | 3-7 | 2-5 | 1-4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 6-14 | 0-3 | 1-4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Muhannad Darwish, C | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| Omar Qasem, SF | 5-11 | 2-6 | 2-4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| Omar Hussein, SG | 4-18 | 0-10 | 2-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-56 | 4-25 | 7-19 | 31 | 11 | 5 | 4 | 6 | 12 | ||
| 35.7% | 16.0% | 36.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Dondre McClain, PG | 4-11 | 3-5 | 3-4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| Faris Farhan, SG | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Layth Khalil, C | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mo Ramadan | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Moe Rayyan, SG | 4-13 | 1-7 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Ryan Hariton, SF | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Thomas Simonelli, SG | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tim Brown, SF | 11-15 | 2-3 | 3-3 | 13 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 27 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-58 | 7-20 | 6-9 | 41 | 10 | 4 | 3 | 12 | 13 | ||
| 41.4% | 35.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


