Week 5: Islamabad vs. Delhi
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Idelbi, C | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Billal Biggz Abbassi, PG | 15-18 | 0-1 | 0-1 | 14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 |
| Fursan Abbassi | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Idris A Salam, SG | 6-11 | 3-6 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Islam Abbassi, PG | 7-10 | 3-5 | 3-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 7-12 | 3-5 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Waqas Ahmad, PF | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Zain Abdeen | 7-8 | 0-0 | 1-1 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 51-76 | 10-21 | 4-5 | 42 | 37 | 8 | 1 | 6 | 7 | ||
| 67.1% | 47.6% | 80.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Kenny Tansey | 4-16 | 1-10 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Malik Zubi, SG | 9-20 | 3-10 | 2-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Muhannad Atiyat, PF | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ramy Abukwaik, SG | 5-15 | 1-2 | 0-1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-59 | 5-29 | 6-9 | 19 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | ||
| 30.5% | 17.2% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


