Week 6: Baghdad vs. Lahore
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dondre McClain, PG | 9-20 | 2-7 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Layth Khalil, C | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mo Ramadan | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Moe Rayyan, SG | 10-22 | 4-8 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| Thomas Simonelli, SG | 3-10 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-62 | 8-22 | 3-4 | 20 | 7 | 3 | 0 | 8 | 4 | ||
| 37.1% | 36.4% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lahore | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Saleh, SG | 5-14 | 4-11 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Jason Gomes, PG | 7-8 | 1-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Omar Mana, C | 13-26 | 0-1 | 4-4 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| Shafic Itani, PG | 9-15 | 3-7 | 0-0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Syed Mahmood | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 2-14 | 0-8 | 0-0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 36-81 | 8-28 | 4-4 | 61 | 24 | 6 | 1 | 10 | 2 | ||
| 44.4% | 28.6% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


