Week 6: Kabul vs. Kashgar
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abduallah A, PG | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ahmad Qatanani, PG | 2-4 | 1-2 | 0-2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Boobis F, PF | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Diya-Alhaq Alaqrabawi, SG | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Khalil Hussein, PF | 8-15 | 1-3 | 3-4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| Mohammad Abdelhadi, C | 7-18 | 2-7 | 11-13 | 21 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 27 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-50 | 4-15 | 14-19 | 35 | 10 | 12 | 7 | 15 | 14 | ||
| 38.0% | 26.7% | 73.7% | ||||||||
| Technical Fouls: Diya-Alhaq Alaqrabawi (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kashgar | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Fernandez, SF | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Fabian Fanfair, SG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Jarett Johnson, PG | 1-5 | 1-4 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Jc Schmidt | 2-4 | 0-1 | 2-3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Josh Eng, SG | 5-13 | 2-5 | 8-10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Michael Nowlin, SF | 6-11 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 12 |
| Ty Carter, PG | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-47 | 6-22 | 11-14 | 21 | 8 | 9 | 2 | 18 | 16 | ||
| 38.3% | 27.3% | 78.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


