Week 9: Cavaliers vs. Spurs
| Cavaliers | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azeem Qureshi, SG | 7-12 | 4-8 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Ed Lee | 3-6 | 1-3 | 3-6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Matthew Laub, SF | 1-5 | 0-0 | 1-4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Shomail Malik, SG | 4-11 | 1-4 | 1-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-34 | 6-15 | 5-14 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| 44.1% | 40.0% | 35.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Spurs | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ammar Idelbi, C | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Anas Idelbi, SF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azeem Khan, SG | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Mustafa Abbassi, PG | 7-21 | 3-9 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Rajab Abbassi | 8-17 | 0-2 | 4-11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Sufian Abbasi, PF | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-56 | 3-12 | 4-12 | 38 | 11 | 9 | 1 | 0 | 10 | ||
| 39.3% | 25.0% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


