Week 9: Tehran vs. Tripoli
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Hasani, SF | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Anas Zubi, SG | 9-20 | 1-8 | 4-5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Jeremy Kaplan, SG | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Mohamed Amin | 8-17 | 1-4 | 6-9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 |
| Samir Sidiqi, PF | 2-6 | 0-2 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Tameem Amiri, PF | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-59 | 4-23 | 10-15 | 27 | 14 | 8 | 1 | 4 | 14 | ||
| 40.7% | 17.4% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: Samir Sidiqi (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Mujtaba S, SG | 10-10 | 5-5 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| Nawhed Sherifi, PG | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Shai Gilgeous-Ahmad, PG | 1-5 | 0-1 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Visar G, SF | 6-14 | 0-2 | 2-3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| Yousef Shahsamand, SG | 8-13 | 1-3 | 8-10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-45 | 6-12 | 14-17 | 24 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | ||
| 55.6% | 50.0% | 82.4% | ||||||||
| Technical Fouls: Mujtaba S (2) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


