Week 9: Riyadh vs. Mombasa
| Riyadh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 4-18 | 1-6 | 0-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 
| Ahmed Doumani, PG | 3-14 | 2-7 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 
| Ammar Suliman, C | 3-11 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 
| Kareem Suliman, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Nader Elsammak, PG | 8-19 | 4-11 | 0-1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 20 | 
| Rabeeh Rashid, SF | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 21-71 | 8-28 | 0-3 | 32 | 10 | 8 | 3 | 7 | 12 | ||
| 29.6% | 28.6% | 0.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mombasa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Mohammad Masri, PG | 8-17 | 6-15 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| Pete Brown | 9-18 | 4-8 | 9-10 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31 | 
| Raza Nassim, PG | 10-19 | 0-2 | 2-3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| Sadat Safi, PG | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 
| W F, PF | 4-8 | 0-0 | 0-1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| Zach Dipietro | 3-7 | 1-2 | 0-1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 36-73 | 12-28 | 11-15 | 58 | 28 | 6 | 3 | 9 | 2 | ||
| 49.3% | 42.9% | 73.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


