Week 9: Damascus vs. Kazan
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Tribastone, SF | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Ishaq Shah | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Khaled Sehwail, SG | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 2-4 | 0-0 | 2-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Muhannad Darwish, C | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Omar Qasem, SF | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Omar Hussein, SG | 4-14 | 2-10 | 2-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-38 | 5-20 | 7-15 | 23 | 5 | 6 | 1 | 16 | 6 | ||
| 34.2% | 25.0% | 46.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kazan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Alexi Ozoria, SG | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Anthony Ozoria, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chris Texidor, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cody Sevajian, PG | 2-5 | 1-1 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Frank Ozoria Jr, PG | 4-10 | 0-0 | 2-2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| John Hartenfels, SF | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| Muhammad Shabazz, PF | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Patrick Jaramillo, SF | 13-17 | 2-4 | 4-5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 32 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-51 | 5-12 | 6-8 | 34 | 16 | 14 | 4 | 13 | 15 | ||
| 52.9% | 41.7% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


