Week 9: Sarajevo vs. Delhi
| Sarajevo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Addison, PG | 2-10 | 0-2 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Elias Brantley, PG | 4-18 | 0-6 | 2-2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Eric Morgan, PG | 0-6 | 0-6 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Justin Matthews, SG | 10-25 | 7-17 | 8-9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 35 |
| Sal Rahin, SF | 2-14 | 1-13 | 0-0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-73 | 8-44 | 10-11 | 33 | 10 | 10 | 1 | 5 | 15 | ||
| 24.7% | 18.2% | 90.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad A | 6-17 | 3-14 | 3-5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 18 |
| Jehad A, C | 4-9 | 1-3 | 3-3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Malik Zubi, SG | 4-8 | 2-5 | 2-2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Muhanad Deeb, PF | 7-18 | 0-2 | 2-2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| Muhannad Atiyat, PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-53 | 6-25 | 11-14 | 48 | 12 | 3 | 0 | 20 | 8 | ||
| 39.6% | 24.0% | 78.6% | ||||||||
| Technical Fouls: Malik Zubi (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


