Week 10: Jakarta vs. Baghdad
| Jakarta | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edriss Froogh, SG | 10-24 | 9-20 | 0-0 | 7 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 |
| Kenneth Ziem, SF | 16-27 | 9-18 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 41 |
| Skyler Brandt, SF | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Steve Netti, SF | 10-15 | 2-4 | 2-3 | 17 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 24 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 39-76 | 20-45 | 2-3 | 57 | 29 | 4 | 1 | 16 | 1 | ||
| 51.3% | 44.4% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Arcenio Lopez, PF | 13-22 | 1-2 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| Layth Khalil, C | 4-16 | 1-2 | 0-0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Moe Rayyan, SG | 11-38 | 4-13 | 2-2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 28 |
| Ryan Hariton, SF | 5-10 | 3-8 | 0-0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 33-86 | 9-25 | 2-2 | 39 | 18 | 8 | 2 | 7 | 3 | ||
| 38.4% | 36.0% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


