Week 10: Lahore vs. Damascus
| Lahore | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Saleh, SG | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bilal Alwini, SG | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Elias Aglaguel, PG | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Jason Gomes, PG | 8-14 | 0-0 | 4-4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| Omar Mana, C | 4-10 | 0-0 | 2-4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| Shafic Itani, PG | 4-10 | 2-5 | 4-4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Syed Mahmood | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-58 | 5-17 | 10-12 | 41 | 15 | 2 | 6 | 13 | 11 | ||
| 39.7% | 29.4% | 83.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Frank Tribastone, SF | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Khaled Sehwail, SG | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 8-21 | 3-5 | 1-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| Muhannad Darwish, C | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Omar Qasem, SF | 6-11 | 2-5 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Omar Hussein, SG | 5-14 | 2-7 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-59 | 7-19 | 3-6 | 26 | 9 | 6 | 3 | 9 | 12 | ||
| 37.3% | 36.8% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Omar Hussein (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


