Week 10: Riyadh vs. Tripoli
| Riyadh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 4-16 | 1-9 | 0-0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 
| Abed El Bacha, PF | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 
| Ammar Suliman, C | 8-13 | 0-1 | 0-0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16 | 
| Kareem Suliman, PF | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Nader Elsammak, PG | 4-16 | 2-8 | 0-2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 
| Rabeeh Rashid, SF | 8-13 | 2-6 | 0-0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 27-69 | 6-28 | 0-2 | 36 | 15 | 11 | 2 | 11 | 16 | ||
| 39.1% | 21.4% | 0.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Jean Gomez, C | 7-15 | 3-5 | 2-4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 
| Nawhed Sherifi, PG | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 
| Shai Gilgeous-Ahmad, PG | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Visar G, SF | 9-17 | 2-6 | 1-3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 21 | 
| Yousef Shahsamand, SG | 5-15 | 0-2 | 9-10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 23-53 | 5-15 | 12-18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 14 | 5 | ||
| 43.4% | 33.3% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


