Week 11: Damascus vs. Amman
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Tribastone, SF | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Ishaq Shah | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Khaled Sehwail, SG | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 6-17 | 3-7 | 2-2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Muhannad Darwish, C | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Omar Qasem, SF | 3-11 | 1-4 | 1-2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Omar Hussein, SG | 5-18 | 5-15 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-64 | 12-31 | 3-4 | 30 | 14 | 9 | 1 | 6 | 13 | ||
| 35.9% | 38.7% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Amman | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Chris Corvino, PF | 2-10 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Eric Jankowitz, PG | 5-10 | 0-4 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Farhad Babury | 14-21 | 4-9 | 1-1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 |
| John H | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| John Hassert | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Leonard Lee, PG | 5-12 | 0-3 | 1-2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 30-58 | 6-19 | 4-5 | 38 | 11 | 6 | 3 | 14 | 6 | ||
| 51.7% | 31.6% | 80.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


