Week 12: Tehran vs. Mombasa
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Hasani, SF | 1-8 | 1-4 | 0-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ali O, SF | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Anas Zubi, SG | 3-15 | 2-8 | 4-8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| Samir Sidiqi, PF | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Tameem Amiri, PF | 5-16 | 0-6 | 0-0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Yoseph Raja | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 12-51 | 5-23 | 4-10 | 33 | 8 | 7 | 4 | 10 | 15 | ||
| 23.5% | 21.7% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mombasa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Elias Shahsamand, SF | 4-11 | 3-6 | 0-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Mohammad Masri, PG | 2-8 | 1-6 | 4-4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Pete Brown | 9-17 | 1-3 | 2-3 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| Raza Nassim, PG | 3-11 | 1-4 | 2-6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Sadat Safi, PG | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| W F, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-53 | 7-22 | 10-16 | 37 | 13 | 5 | 2 | 8 | 6 | ||
| 35.8% | 31.8% | 62.5% | ||||||||
| Technical Fouls: W F (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


