Week 12: Tripoli vs. Dhaka
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harash Hanife, SG | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Jean Gomez, C | 8-15 | 3-8 | 4-8 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 23 |
| Mujtaba S, SG | 3-9 | 2-4 | 9-9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 17 |
| Nawhed Sherifi, PG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Visar G, SF | 7-7 | 1-1 | 2-2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| Yousef Shahsamand, SG | 3-9 | 1-3 | 5-7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Yusef Froogh, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-48 | 8-20 | 22-28 | 35 | 18 | 4 | 5 | 10 | 11 | ||
| 47.9% | 40.0% | 78.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Dhaka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali Chaudhry, PG | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ameer Koyas, SF | 2-9 | 0-2 | 3-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Fahad Siddiqui, SG | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Faraz Chaudry, SF | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farzad Messaq, SF | 5-15 | 3-11 | 6-6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| Michael Rawls, PG | 5-10 | 1-4 | 3-4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| Salman Ilyas | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-55 | 7-29 | 12-13 | 26 | 7 | 6 | 0 | 5 | 16 | ||
| 30.9% | 24.1% | 92.3% | ||||||||
| Technical Fouls: Farzad Messaq (2) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


