Week 10: Lakers vs. Celtics
| Lakers | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Abuhammoud | 6-11 | 0-2 | 2-2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| Hassan Popal, PG | 8-16 | 2-9 | 1-1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Joey Caplette | 1-11 | 0-6 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Keith Caplette, PG | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Muaadth Haqq, SG | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rashaad Deeb | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Sam Belvoir, SF | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yilbert Leal | 4-12 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 30-77 | 5-27 | 6-8 | 30 | 7 | 22 | 4 | 0 | 9 | ||
| 39.0% | 18.5% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Celtics | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Asad Khan | 4-8 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Farhan Malik, SG | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Joseph Brennan, C | 5-6 | 0-0 | 1-1 | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 11 |
| Mohamed Shiliwala, SF | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Muzammal Mahmood, PG | 3-12 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-35 | 2-4 | 2-3 | 22 | 2 | 2 | 11 | 0 | 5 | ||
| 45.7% | 50.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


