Week 1: Tripoli vs. Jakarta
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Gomez, C | 9-13 | 5-6 | 2-5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 |
| Mujtaba S, SG | 5-17 | 1-8 | 2-2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| Nawhed Sherifi, PG | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sal Rahin, SF | 2-12 | 2-10 | 0-0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Shai Gilgeous-Ahmad, PG | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Yousef Shahsamand, SG | 5-14 | 1-5 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| Yusef Froogh, SF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-68 | 10-34 | 5-9 | 39 | 10 | 4 | 0 | 12 | 12 | ||
| 36.8% | 29.4% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jakarta | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Hanie Tadros, C | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Jason Weiss, PF | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Jeffar F | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Ziem, SF | 9-18 | 6-10 | 0-1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Skyler Brandt, SF | 4-11 | 1-5 | 2-3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| Steve Netti, SF | 3-13 | 0-2 | 4-5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Zeeshan Khan, SF | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-61 | 9-23 | 7-10 | 34 | 11 | 4 | 3 | 11 | 9 | ||
| 41.0% | 39.1% | 70.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


