Week 1: Bukhara vs. Mombasa
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Elfayoumi, SG | 6-15 | 2-5 | 1-2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Jonathan Foy, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan McCain, SG | 6-15 | 0-4 | 1-3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| Matthew Cancel, PF | 6-14 | 1-3 | 2-6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Mustafa Abbassi, PG | 4-15 | 3-12 | 0-0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Phil Broomfield, PG | 7-15 | 7-11 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-74 | 13-35 | 4-11 | 45 | 22 | 10 | 5 | 7 | 4 | ||
| 39.2% | 37.1% | 36.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mombasa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Danny Glavan, C | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Elias Shahsamand, SF | 5-12 | 4-7 | 0-0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| Farhad Babury | 8-23 | 3-10 | 1-2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 |
| Mohammad Masri, PG | 4-17 | 3-15 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| Patrick Landers, PF | 5-12 | 0-2 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Zabi Shahsamand, SG | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-71 | 10-37 | 1-2 | 42 | 13 | 4 | 2 | 14 | 14 | ||
| 33.8% | 27.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


