Week 2: Mecca vs. Tripoli
| Mecca | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Corvino, PF | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 12 |
| Holland Mack, PF | 7-14 | 0-0 | 1-4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| Ismile A | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Jake Wallizadeh, SG | 3-11 | 0-4 | 0-3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Kris Berg, SF | 3-7 | 0-2 | 1-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Matt M, PG | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-46 | 0-6 | 4-11 | 31 | 8 | 6 | 2 | 10 | 23 | ||
| 45.7% | 0.0% | 36.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Daniel Tuan, SF | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Jean Gomez, C | 2-8 | 0-3 | 2-5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Mujtaba S, SG | 2-9 | 1-4 | 9-10 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Nawhed Sherifi, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sal Rahin, SF | 6-14 | 5-11 | 0-0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Shai Gilgeous-Ahmad, PG | 0-3 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Yousef Shahsamand, SG | 2-7 | 1-3 | 4-7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Yusef Froogh, SF | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-46 | 7-23 | 18-26 | 23 | 3 | 10 | 2 | 6 | 13 | ||
| 32.6% | 30.4% | 69.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


