Week 3: Kazan vs. Tehran
| Kazan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Ozoria, SF | 3-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Chris Texidor, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cody Sevajian, PG | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Craig Thurston | 7-15 | 2-6 | 3-3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Frank Ozoria Jr, PG | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Joe Zekian , PG | 1-5 | 0-1 | 3-4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| John Hartenfels, SF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Patrick Jaramillo, SF | 5-14 | 3-9 | 1-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-51 | 5-21 | 8-11 | 35 | 7 | 5 | 1 | 14 | 8 | ||
| 37.3% | 23.8% | 72.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdullah Hasani, SF | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Jeremy Kaplan, SG | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Muhammad O, SF | 6-11 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| Omar Nabi | 3-8 | 3-8 | 1-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Tameem Amiri, PF | 4-9 | 0-2 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| Zayem Sidiqi | 2-12 | 1-9 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-50 | 7-28 | 3-5 | 18 | 10 | 6 | 4 | 10 | 12 | ||
| 38.0% | 25.0% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


