Week 4: Delhi vs. Lahore
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad A | 9-21 | 3-11 | 9-10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 
| Khaled Sehwail, SG | 4-9 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Muhannad Darwish, C | 9-11 | 0-0 | 0-3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 
| Mujahed Deeb, SF | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 24-51 | 4-18 | 10-15 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| 47.1% | 22.2% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lahore | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Ahmad Saleh, SG | 2-7 | 2-6 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 
| Elias Aglaguel, PG | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 
| Jason Gomes, PG | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 
| Moayad Abul-Huda, PG | 7-12 | 2-4 | 4-6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 
| Shafic Itani, PG | 9-15 | 3-5 | 3-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 
| Syed Mahmood | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 26-48 | 9-18 | 9-13 | 15 | 9 | 6 | 3 | 4 | 13 | ||
| 54.2% | 50.0% | 69.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


