Week 6: Lahore vs. Tehran
| Lahore | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Saleh, SG | 3-4 | 3-4 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Elias Aglaguel, PG | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jason Gomes, PG | 4-9 | 0-1 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 7-10 | 1-2 | 5-8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Omar Mana, C | 8-16 | 0-0 | 0-2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Shafic Itani, PG | 4-7 | 1-3 | 1-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Syed Mahmood | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-51 | 7-13 | 7-15 | 29 | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||
| 54.9% | 53.8% | 46.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdullah Hasani, SF | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Farhad Saleh, SG | 4-7 | 4-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| Muhammad O, SF | 5-12 | 2-5 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| Omar Nabi | 8-19 | 6-13 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 |
| Zayem Sidiqi | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-50 | 16-33 | 1-1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 8 | 16 | ||
| 46.0% | 48.5% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


