Week 9: Tripoli vs. Delhi
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Tuan, SF | 3-7 | 0-1 | 1-1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Mujtaba S, SG | 8-17 | 2-4 | 5-7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 |
| Nawhed Sherifi, PG | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sal Rahin, SF | 6-13 | 6-13 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Shai Gilgeous-Ahmad, PG | 2-4 | 1-1 | 2-3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Yousef Shahsamand, SG | 5-8 | 0-2 | 6-9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Yusef Froogh, SF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-55 | 9-23 | 14-22 | 28 | 8 | 7 | 2 | 7 | 11 | ||
| 45.5% | 39.1% | 63.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad S, PF | 4-5 | 0-0 | 0-2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Ahmad A | 12-22 | 3-9 | 4-5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 |
| Jehad A, C | 5-18 | 2-11 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 |
| Khaled Sehwail, SG | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Muhannad Darwish, C | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Mujahed Deeb, SF | 2-9 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 31-70 | 6-28 | 4-7 | 44 | 11 | 4 | 2 | 11 | 15 | ||
| 44.3% | 21.4% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


