Week 2: Medina vs. Mecca
| Medina | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akbar R, PG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Imran A, C | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Lansana Keita, PG | 0-9 | 0-4 | 1-2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Nur Jahed, SG | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Salmaan Khan, SF | 0-7 | 0-5 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Sumair Akhtar, PG | 6-11 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Uthmaan Muhammad | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Wasay Rafiuddin, SF | 3-15 | 2-14 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-56 | 3-28 | 1-2 | 31 | 9 | 7 | 1 | 12 | 11 | ||
| 23.2% | 10.7% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mecca | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Farhad Malik, SF | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Ibrahim Jaaber, PG | 13-25 | 1-9 | 2-4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 29 |
| Mansoor Khan, SG | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nagi L, SF | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Saad Khurshid, SG | 1-10 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| Usman Shaw, PF | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-58 | 4-17 | 6-10 | 34 | 14 | 12 | 4 | 14 | 3 | ||
| 41.4% | 23.5% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


