Week 4: Mecca vs. Jerusalem
| Mecca | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Naiem, SG | 3-9 | 3-4 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| Farhad Malik, SF | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Ibrahim Jaaber, PG | 13-18 | 1-4 | 1-1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 28 |
| Muzafar Abdul-Rahman, SG | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nagi L, SF | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Saad Khurshid, SG | 3-10 | 0-2 | 1-3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Usman Shaw, PF | 4-10 | 0-0 | 0-2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-61 | 5-13 | 3-7 | 41 | 15 | 7 | 2 | 12 | 3 | ||
| 47.5% | 38.5% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anwar Ahmad, SF | 3-11 | 1-5 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Jonaid Aslam | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Kieara Yasin, PG | 3-7 | 2-4 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Mohammad Elshinawy, PG | 0-6 | 0-1 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nadeem Mahran, SG | 2-8 | 0-1 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Umar Choudhry, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Waqas Ahmad, PF | 6-19 | 1-6 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-56 | 5-18 | 2-6 | 26 | 7 | 5 | 0 | 10 | 6 | ||
| 26.8% | 27.8% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


