Week 5: Jerusalem vs. Tarim
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul-Rahman Husain, SF | 2-4 | 0-0 | 0-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Jonaid Aslam | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kieara Yasin, PG | 2-10 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Mohammad Elshinawy, PG | 5-13 | 2-6 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| Nadeem Mahran, SG | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Waqas Ahmad, PF | 4-10 | 1-3 | 3-6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-44 | 4-13 | 3-13 | 28 | 9 | 1 | 0 | 13 | 14 | ||
| 29.5% | 30.8% | 23.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tarim | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Drew Mohr, SF | 1-5 | 0-1 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Ghaos C, PG | 6-14 | 4-9 | 0-0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| Hasan P, C | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jovan Ferreira | 2-4 | 1-3 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kyle Trexler, PG | 3-7 | 1-1 | 1-1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Pat Taylor, SG | 0-8 | 0-6 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Qur'an Hodge, PF | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-41 | 6-21 | 10-13 | 25 | 5 | 10 | 0 | 4 | 8 | ||
| 31.7% | 28.6% | 76.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


