Week 3: Baghdad vs. Mombasa
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcenio Lopez, PF | 5-12 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Deep Patel, SG | 4-10 | 2-5 | 0-1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Faris Farhan, SG | 3-11 | 1-3 | 2-3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Layth Khalil, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Moe Rayyan, SG | 12-21 | 9-18 | 1-3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 34 |
| Raj Patel, SG | 7-13 | 6-12 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 31-68 | 18-38 | 5-9 | 30 | 13 | 8 | 1 | 6 | 11 | ||
| 45.6% | 47.4% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mombasa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Elias Shahsamand, SF | 7-17 | 3-9 | 3-4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| Gurjinder Singh, C | 9-12 | 1-2 | 3-4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 22 |
| John Agurto | 10-23 | 7-14 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 |
| Raza Nassim, PG | 6-11 | 0-3 | 3-4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 32-63 | 11-28 | 9-12 | 30 | 9 | 4 | 4 | 10 | 12 | ||
| 50.8% | 39.3% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


