Week 4: Baghdad vs. Dhaka
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Charrkas, PG | 6-12 | 6-11 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| Arcenio Lopez, PF | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Deep Patel, SG | 4-10 | 1-5 | 2-6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Faris Farhan, SG | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Layth Khalil, C | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Moe Rayyan, SG | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| Raj Patel, SG | 6-13 | 5-11 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| Tim Brown, SF | 4-9 | 0-2 | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-61 | 14-34 | 5-10 | 20 | 14 | 14 | 3 | 17 | 13 | ||
| 45.9% | 41.2% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Dhaka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ameer Koyas, SF | 8-14 | 2-4 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 20 |
| Eric Dobric, PF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fahad Siddiqui, SG | 9-14 | 5-10 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 25 |
| Faraz Chaudry, SF | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Khuram Chaudry, PG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matthew Ospala, PG | 5-7 | 2-3 | 3-4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Moe Chaudhry, PG | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Salman Ilyas | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 31-55 | 12-25 | 9-10 | 27 | 13 | 11 | 2 | 24 | 11 | ||
| 56.4% | 48.0% | 90.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


