Week 5: Mombasa vs. Tripoli
| Mombasa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Shahsamand, SF | 5-12 | 3-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Gurjinder Singh, C | 7-16 | 0-5 | 0-2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| John Agurto | 6-12 | 5-9 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| Mohammad Masri, PG | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Raza Nassim, PG | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Zahir Daftani, SF | 4-10 | 3-6 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-63 | 11-28 | 2-4 | 32 | 12 | 5 | 2 | 13 | 9 | ||
| 41.3% | 39.3% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali Rahin, SF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Ali Hassan, PG | 8-16 | 6-9 | 2-5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| Jean Gomez, C | 5-12 | 2-4 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Mujtaba S, SG | 8-15 | 1-3 | 1-2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| Nawhed Sherifi, PG | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sal Rahin, SF | 6-12 | 4-9 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Shai Gilgeous-Ahmad, PG | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Yusef Froogh, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-64 | 13-30 | 3-7 | 31 | 14 | 9 | 2 | 9 | 10 | ||
| 45.3% | 43.3% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


