Week 11: Medina vs. Tarim
| Medina | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akbar R, PG | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Imran A, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahi Sheppard, PF | 7-14 | 0-1 | 4-6 | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 18 |
| Kajanna Hylton, SG | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Lansana Keita, PG | 5-12 | 0-2 | 2-4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Nur Jahed, SG | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Salmaan Khan, SF | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Uthmaan Muhammad | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wasay Rafiuddin, SF | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-47 | 3-14 | 6-10 | 35 | 7 | 10 | 1 | 16 | 8 | ||
| 38.3% | 21.4% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tarim | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ghaos C, PG | 1-7 | 0-6 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Hasan P, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jovan Ferreira | 5-9 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 |
| Keonte Hodge | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kyle Trexler, PG | 2-7 | 0-1 | 1-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Pat Taylor, SG | 0-9 | 0-3 | 2-5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Qur'an Hodge, PF | 3-14 | 1-4 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 11-49 | 1-16 | 3-8 | 28 | 4 | 12 | 0 | 17 | 13 | ||
| 22.4% | 6.3% | 37.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


