Week 8: Baghdad vs. Mombasa
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Charrkas, PG | 5-10 | 2-5 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Arcenio Lopez, PF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Deep Patel, SG | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Moe Rayyan, SG | 7-9 | 3-5 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| Raj Patel, SG | 9-15 | 4-9 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| Tim Brown, SF | 4-14 | 1-2 | 4-5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-58 | 10-24 | 9-11 | 30 | 13 | 6 | 2 | 4 | 9 | ||
| 48.3% | 41.7% | 81.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mombasa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Elias Shahsamand, SF | 3-8 | 1-5 | 3-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Gurjinder Singh, C | 6-12 | 0-2 | 0-3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| John Agurto | 5-12 | 2-6 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Mohammad Masri, PG | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Raza Nassim, PG | 3-6 | 0-1 | 3-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Zahir Daftani, SF | 3-12 | 3-11 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-57 | 7-32 | 8-12 | 29 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | ||
| 36.8% | 21.9% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


