Week 8: Delhi vs. Sana'a
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad A | 5-13 | 2-5 | 2-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| Hosameldeen Karkis, SF | 3-10 | 0-2 | 2-3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Jehad A, C | 2-7 | 1-6 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Muhanad Deeb, PF | 5-14 | 0-4 | 1-2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Mujahed Deeb, SF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sohaib N, PG | 3-10 | 1-1 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| Tabty Abufarha, PF | 3-8 | 2-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-64 | 6-21 | 6-11 | 38 | 8 | 6 | 2 | 11 | 19 | ||
| 34.4% | 28.6% | 54.5% | ||||||||
| Technical Fouls: Muhanad Deeb (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Sana'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Shepherd | 7-13 | 2-4 | 5-8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Clayton Waldron, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Benson, SG | 8-16 | 1-3 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| Colin Previte, PG | 4-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Saad Imran, SF | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Steven H, SG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Umar I, SF | 4-15 | 4-12 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-53 | 8-22 | 9-14 | 23 | 11 | 4 | 3 | 5 | 8 | ||
| 47.2% | 36.4% | 64.3% | ||||||||
| Technical Fouls: Steven H (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


