Week 2: Dhaka vs. Alexandria
| 1 | 2 | T | |||
| Dhaka (2-0) |
33 | 30 | 63 | Final | |
| Alexandria (0-2) |
22 | 31 | 53 |
| Dhaka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameer Koyas, SF | 6-15 | 0-0 | 1-2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Idris A Salam, SG | 6-16 | 5-13 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Matthew Ospala, PG | 6-11 | 1-5 | 4-5 | 11 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 17 |
| Michael Rawls, PG | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Salman Ilyas | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Zain Abdeen | 6-16 | 0-0 | 1-2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-61 | 6-19 | 9-14 | 46 | 16 | 10 | 3 | 8 | 9 | ||
| 39.3% | 31.6% | 64.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Alexandria | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdulwahhaab Yanes, PG | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Adam Kwoka, PF | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Big Moose, SF | 5-16 | 2-6 | 1-2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| Humza Shah, SF | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Jay Wiggins, PG | 6-15 | 0-5 | 2-3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 |
| Muhammad Yanes, SG | 2-8 | 2-8 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Tim Hagdorn, PF | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yahya Yanes, PG | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-62 | 8-36 | 3-7 | 35 | 13 | 6 | 8 | 12 | 12 | ||
| 33.9% | 22.2% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


