Week 3: Medina vs. Baghdad
| Medina | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassel G | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Brandon Landfair, PF | 3-3 | 0-0 | 0-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 
| Brandon Steward, PG | 9-16 | 4-8 | 4-8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 | 
| Malik Zubi, SG | 3-8 | 2-6 | 2-5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 
| Omar Elsamna | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| Sal Rahin, SF | 4-10 | 3-7 | 2-3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 
| Yusef Elmonayery, C | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 20-45 | 9-23 | 8-20 | 31 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | ||
| 44.4% | 39.1% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Amir Charrkas, PG | 2-16 | 1-11 | 3-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| Arcenio Lopez, PF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Deep Patel, SG | 1-6 | 0-2 | 0-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 
| Faris Farhan, SG | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
| Layth Khalil, C | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Moe Rayyan, SG | 8-13 | 7-12 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 
| Raj Patel, SG | 7-16 | 3-10 | 1-4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 19-57 | 11-36 | 4-9 | 32 | 7 | 3 | 0 | 10 | 15 | ||
| 33.3% | 30.6% | 44.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


