Week 5: Delhi vs. Baghdad
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad A | 5-12 | 4-9 | 2-4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 16 | 
| George Kabanjian, SG | 3-10 | 0-4 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| Jehad A, C | 0-11 | 0-8 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Muhanad Deeb, PF | 10-16 | 1-2 | 3-4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | 
| Muhannad Atiyat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mujahed Deeb, SF | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Youssef Sari, PG | 4-12 | 2-6 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 23-64 | 7-31 | 6-9 | 33 | 8 | 6 | 2 | 8 | 13 | ||
| 35.9% | 22.6% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Arcenio Lopez, PF | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 
| Deep Patel, SG | 2-7 | 0-2 | 0-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| Faris Farhan, SG | 2-7 | 1-2 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 
| Layth Khalil, C | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Moe Rayyan, SG | 2-8 | 0-3 | 4-4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| Raj Patel, SG | 9-14 | 3-7 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 
| Tim Brown, SF | 5-8 | 3-3 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 27-52 | 7-17 | 8-11 | 32 | 12 | 8 | 3 | 8 | 7 | ||
| 51.9% | 41.2% | 72.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


