Week 5: Amman vs. Islamabad
| Amman | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Abukalbeen, SG | 5-12 | 2-6 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| Ahmed Elmonayery, SF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Danny B, C | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Mohamad Midani, SF | 6-16 | 1-5 | 7-10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 |
| Omar Hussein, SG | 8-22 | 4-10 | 10-10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| Omar Abuharthieh, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rami Amin, PG | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-61 | 8-22 | 18-22 | 31 | 4 | 8 | 2 | 11 | 7 | ||
| 41.0% | 36.4% | 81.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aadil Yousuf, SF | 6-16 | 0-3 | 3-4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Ahmad Saleh, SG | 3-11 | 3-9 | 0-0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| Amir Hassan, PF | 5-10 | 0-4 | 0-0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Mustafa Barakat, PF | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Shahzaib Khan, PG | 11-20 | 4-7 | 4-6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 30 |
| Tarik Salem, SG | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-63 | 7-24 | 7-12 | 42 | 17 | 7 | 9 | 9 | 19 | ||
| 44.4% | 29.2% | 58.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


