Week 6: Islamabad vs. Baghdad
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aadil Yousuf, SF | 10-14 | 0-1 | 4-7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 24 |
| Amir Hassan, PF | 6-23 | 1-10 | 1-4 | 15 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 14 |
| Mustafa Barakat, PF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Shahzaib Khan, PG | 11-26 | 5-9 | 0-0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-65 | 6-22 | 5-11 | 40 | 5 | 10 | 2 | 19 | 11 | ||
| 41.5% | 27.3% | 45.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Amir Charrkas, PG | 4-18 | 3-17 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 11 |
| Arcenio Lopez, PF | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Faris Farhan, SG | 6-9 | 1-2 | 3-4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| Layth Khalil, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Moe Rayyan, SG | 6-15 | 5-11 | 0-0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 17 |
| Tim Brown, SF | 5-11 | 0-3 | 3-6 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-64 | 9-33 | 7-12 | 36 | 14 | 15 | 2 | 17 | 8 | ||
| 40.6% | 27.3% | 58.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


