Week 1: Islamabad vs. Medina
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Naiem, SG | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Caleb Shaikh, PG | 1-4 | 0-1 | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Farhad Malik, SF | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mansoor Khan, SG | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad Elshinawy, PG | 2-6 | 1-3 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Monim Khan, SF | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Muhammad Afzal, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saad Qureshi, PG | 3-16 | 2-8 | 0-2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Salmaan Khan, SF | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Usman Shaw, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 8-47 | 5-25 | 3-6 | 19 | 2 | 11 | 1 | 16 | 12 | ||
| 17.0% | 20.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Medina | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul-Rahman Husain, SF | 0-7 | 0-3 | 1-2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Amr G, SF | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kareem T, PG | 3-10 | 1-3 | 0-1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| Kieara Yasin, PG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Saad Khurshid, SG | 7-14 | 1-3 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Taher Abouelleil, C | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Uthmaan Muhammad | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 11-43 | 2-12 | 2-6 | 33 | 7 | 12 | 1 | 21 | 10 | ||
| 25.6% | 16.7% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


