Week 2: Islamabad vs. Damascus
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad A | 1-5 | 1-4 | 0-3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Amir Charrkas, PG | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Faris Farhan, SG | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Idris A Salam, SG | 2-7 | 1-6 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Omar Elsamna | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Salim Laib, SF | 2-9 | 0-2 | 0-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Zain Abdeen | 6-11 | 3-5 | 5-7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 20 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-49 | 7-20 | 8-16 | 37 | 6 | 4 | 3 | 12 | 9 | ||
| 32.7% | 35.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aymen Abdelfatah, PF | 3-10 | 0-1 | 0-2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 |
| Elias Aglaguel, PG | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Jake Wallizadeh, SG | 9-16 | 3-8 | 1-2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 22 |
| Mustafa Brown, SG | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Ramzy Saleh | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Yahya Gordon, PG | 3-14 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-51 | 5-23 | 1-4 | 31 | 5 | 6 | 7 | 7 | 14 | ||
| 33.3% | 21.7% | 25.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


