Week 3: Lagos vs. Jerusalem
| Lagos | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Mustafa, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 4-9 | 0-0 | 0-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| Ibrhahim O, SF | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Kareem Elzarka | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Moe Rayyan, SG | 3-12 | 3-7 | 0-0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Omar Singer, PG | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Shahzaib Khan, PG | 7-16 | 0-2 | 1-2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 |
| Yahya Gordon, PG | 3-11 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-56 | 4-13 | 1-5 | 33 | 5 | 10 | 2 | 14 | 14 | ||
| 37.5% | 30.8% | 20.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aadil Yousuf, SF | 7-12 | 0-1 | 4-6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 |
| Ahmad Saleh, SG | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ahmed Elmonayery, SF | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hassan Chaabane, PG | 6-13 | 2-4 | 4-8 | 13 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 |
| Obada A, PF | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 3-13 | 1-6 | 1-3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-51 | 3-18 | 10-19 | 38 | 7 | 13 | 7 | 13 | 9 | ||
| 31.4% | 16.7% | 52.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


